Overview
JAMA & the Academy for Manufacturing Careers
Courses
Industrial Blueprint Reading (AMC100)
October 16, 2025 - December 11, 2025 Th 1:00 pm - 4:00 pm
October 13, 2025 - December 1, 2025 M 5:00 pm - 9:00 pm
August 18, 2025 - October 6, 2025 M 11:30 pm - 4:00 pm
August 20, 2025 - October 1, 2025 W 5:00 pm - 9:30 pm
May 7, 2025 - June 25, 2025 W 5:00 pm - 9:00 pm
March 13, 2025 - May 1, 2025 Th 11:30 am - 4:00 pm
January 6, 2025 - February 17, 2025 M 5:00 pm - 9:30 pm
October 22, 2024 - December 10, 2024 T 5:00 pm - 9:00 pm
August 26, 2024 - October 14, 2024 M 5:00 pm - 9:30 pm
May 6, 2024 - June 24, 2024 M 5:00 pm - 9:30 pm
January 10, 2024 - February 21, 2024 W 5:00 pm - 9:30 pm
January 1, 2023 - December 31, 2023
October 16, 2023 - December 4, 2023 M 5:00 pm - 9:00 pm
August 24, 2023 - October 5, 2023 Th 9:00 pm - 1:30 am
May 10, 2023 - June 21, 2023 W 9:00 pm - 1:30 am
January 11, 2023 - February 22, 2023 W
January 1, 2022 - December 31, 2022
October 26, 2022 - December 14, 2022 W
August 22, 2022 - October 10, 2022 M
May 12, 2022 - June 23, 2022 Th
June 13, 2022 - June 16, 2022 MTWTh
March 9, 2022 - April 27, 2022 W
January 3, 2022 - February 14, 2022 M
January 1, 2021 - December 31, 2021
October 27, 2021 - December 22, 2021 W
May 13, 2021 - July 1, 2021 Th
March 8, 2021 - May 6, 2021
January 4, 2021 - February 25, 2021
December 1, 2020 - January 30, 2021
January 1, 2020 - December 31, 2020
August 24, 2020 - October 19, 2020
June 1, 2020 - July 20, 2020 M
March 16, 2020 - May 11, 2020 M
January 8, 2020 - February 26, 2020 W
January 1, 2019 - December 31, 2019
October 28, 2019 - December 16, 2019 M
August 19, 2019 - October 14, 2019 M
May 30, 2019 - July 25, 2019 Th
January 9, 2019 - February 27, 2019 W
January 8, 2019 - February 26, 2019 T
January 1, 2018 - December 31, 2018
October 29, 2018 - December 17, 2018 M
October 24, 2018 - December 12, 2018 W
May 22, 2018 - July 10, 2018 T
January 3, 2018 - March 7, 2018 W
January 4, 2018 - March 1, 2018 Th
January 1, 2017 - December 31, 2017
October 23, 2017 - December 11, 2017 M
September 25, 2017 - November 15, 2017 MW
May 18, 2017 - July 6, 2017 Th
March 14, 2017 - May 2, 2017 T
January 10, 2017 - February 28, 2017 T
December 1, 2016 - January 30, 2017
January 1, 2016 - December 31, 2016
October 24, 2016 - December 12, 2016 M
September 13, 2016 - October 6, 2016 TTh
May 5, 2016 - June 23, 2016 Th
March 8, 2016 - April 26, 2016 T
January 4, 2016 - February 22, 2016 M
January 1, 2015 - December 31, 2015
August 17, 2015 - October 12, 2015 M
June 9, 2015 - July 28, 2015 T
May 5, 2015 - June 23, 2015 T
January 28, 2015 - March 19, 2015 WTh
January 6, 2015 - February 24, 2015 T
January 1, 2014 - December 31, 2014
October 20, 2014 - October 29, 2014 MF
April 28, 2014 - April 30, 2014 MTW
January 6, 2014 - February 24, 2014 M
December 1, 2013 - January 30, 2014
January 1, 2013 - December 31, 2013
August 27, 2013 - October 15, 2013 T
May 6, 2013 - May 17, 2013 MTWTh
March 13, 2013 - May 8, 2013 M
March 25, 2013 - March 28, 2013 MTWTh
January 7, 2013 - March 4, 2013 M
January 7, 2013 - February 25, 2013 M
January 1, 2012 - December 31, 2012
August 20, 2012 - October 15, 2012 M
September 19, 2012 - September 27, 2012 WThF
May 29, 2012 - June 28, 2012 TTh
June 8, 2012 - June 13, 2012 MWF
January 9, 2012 - March 12, 2012 M
February 20, 2012 - February 24, 2012 MTWThF
January 1, 2011 - December 31, 2011
August 17, 2011 - October 19, 2011 W
October 10, 2011 - October 17, 2011 MTTh
March 14, 2011 - May 9, 2011 M
April 12, 2011 - April 20, 2011
January 1, 2010 - December 31, 2010
August 9, 2010 - October 11, 2010 M
March 8, 2010 - May 3, 2010 M
December 1, 2009 - January 30, 2010
January 1, 2009 - December 31, 2009
August 8, 2009 - October 10, 2009 Sa
January 10, 2009 - March 7, 2009 Sa
March 8, 2008 - March 10, 2009 Sa
January 1, 2008 - December 31, 2008
October 17, 2008 - December 19, 2008 F
July 1, 2008 - July 1, 2008 T
May 1, 2008 - June 26, 2008 Th
January 9, 2008 - January 9, 2008 MW
January 1, 2007 - December 31, 2007
October 6, 2007 - December 15, 2007 Sa
November 4, 2007 - November 4, 2007 MW
October 9, 2007 - October 9, 2007 Sa
June 5, 2007 - August 14, 2007 T
January 13, 2007 - March 17, 2007 Sa
January 9, 2007 - February 21, 2007 T
January 1, 2006 - December 31, 2006
February 14, 2006 - April 25, 2006 T
January 28, 2006 - April 8, 2006 Sa
December 1, 2005 - January 30, 2006
January 1, 2005 - December 31, 2005
June 7, 2005 - June 30, 2005 TTh
January 1, 2003 - December 31, 2003
January 1, 2002 - December 31, 2002
January 1, 2001 - December 31, 2001
Basic Gauges & Measurement (AMC130)
October 15, 2025 - December 3, 2025 W 5:00 pm - 9:00 pm
May 8, 2025 - June 26, 2025 Th 1:00 pm - 4:00 pm
March 3, 2025 - April 21, 2025 M 5:00 pm - 9:30 pm
January 9, 2025 - February 20, 2025 Th 11:30 am - 4:00 pm
August 28, 2024 - October 9, 2024 W 5:00 pm - 9:30 pm
March 4, 2024 - April 29, 2024 M 5:00 pm - 9:30 pm
January 1, 2023 - December 31, 2023
August 24, 2023 - October 5, 2023 Th 9:00 pm - 1:30 am
March 6, 2023 - April 24, 2023 M 9:00 pm - 1:30 am
January 3, 2023 - February 21, 2023 T
December 1, 2022 - January 30, 2023
January 1, 2022 - December 31, 2022
August 24, 2022 - October 5, 2022 W
March 7, 2022 - April 25, 2022 M
February 1, 2022 - February 24, 2022 TTh
February 1, 2022 - February 24, 2022 TTh
January 4, 2022 - February 22, 2022 T
January 1, 2021 - December 31, 2021
August 25, 2021 - October 13, 2021 W
August 25, 2021 - October 13, 2021 W
March 8, 2021 - May 6, 2021
December 1, 2020 - January 30, 2021
January 1, 2020 - December 31, 2020
October 22, 2020 - December 22, 2020 W
March 18, 2020 - May 13, 2020 W
January 6, 2020 - March 9, 2020 M
December 1, 2019 - January 30, 2020
January 1, 2019 - December 31, 2019
August 22, 2019 - October 10, 2019 Th
March 21, 2019 - May 16, 2019 Th
March 18, 2019 - May 13, 2019 M
January 7, 2019 - March 4, 2019 M
December 1, 2018 - January 30, 2019
January 1, 2018 - December 31, 2018
October 31, 2018 - December 19, 2018 W
August 22, 2018 - October 10, 2018 W
March 13, 2018 - May 8, 2018 T
March 12, 2018 - May 7, 2018 M
January 8, 2018 - February 26, 2018 M
January 1, 2017 - December 31, 2017
September 26, 2017 - November 16, 2017 TTh
August 24, 2017 - October 12, 2017 Th
March 15, 2017 - May 3, 2017 W
January 11, 2017 - March 1, 2017 W
January 1, 2016 - December 31, 2016
October 26, 2016 - December 14, 2016 W
August 25, 2016 - October 13, 2016 Th
August 25, 2016 - October 13, 2016 Th
March 9, 2016 - April 27, 2016 W
January 6, 2016 - March 2, 2016 W
January 7, 2016 - February 25, 2016 Th
January 1, 2015 - December 31, 2015
March 6, 2015 - May 1, 2015 F
March 9, 2015 - April 27, 2015 M
January 1, 2014 - December 31, 2014
July 14, 2014 - August 6, 2014 MW
March 6, 2014 - May 1, 2014 Th
December 1, 2013 - January 30, 2014
January 1, 2013 - December 31, 2013
August 29, 2013 - October 17, 2013 Th
May 15, 2013 - May 30, 2013 WTh
January 8, 2013 - February 26, 2013 T
January 1, 2012 - December 31, 2012
August 22, 2012 - October 10, 2012 W
October 1, 2012 - October 10, 2012 MW
June 18, 2012 - June 20, 2012 MTW
March 19, 2012 - May 14, 2012 M
February 28, 2012 - March 2, 2012 TWThF
January 1, 2011 - December 31, 2011
August 25, 2011 - October 13, 2011 Th
January 13, 2011 - March 3, 2011 Th
January 1, 2010 - December 31, 2010
May 6, 2010 - June 24, 2010 Th
December 1, 2009 - January 30, 2010
January 1, 2009 - December 31, 2009
March 5, 2009 - April 30, 2009 Th
January 1, 2008 - December 31, 2008
August 19, 2008 - October 7, 2008
August 19, 2008 - October 7, 2008
April 29, 2008 - June 17, 2008 T
January 9, 2008 - February 27, 2008 W
January 8, 2008 - February 26, 2008 T
December 1, 2007 - January 30, 2008
January 1, 2007 - December 31, 2007
July 11, 2007 - August 22, 2007 W
January 9, 2007 - February 27, 2007 T
January 1, 2006 - December 31, 2006
February 16, 2006 - April 27, 2006
January 28, 2006 - April 8, 2006 Sa
January 1, 2005 - December 31, 2005
January 1, 2002 - December 31, 2002
January 1, 2001 - December 31, 2001
Basic Computer (AMC160)
August 19, 2025 - September 30, 2025 T 11:30 am - 4:00 pm
May 8, 2025 - June 26, 2025 Th 5:00 pm - 9:00 pm
January 9, 2025 - February 20, 2025 Th 11:30 am - 4:00 pm
August 29, 2024 - October 10, 2024 Th 5:00 pm - 9:30 pm
August 23, 2023 - October 4, 2023 W 9:00 pm - 1:30 am
January 1, 2022 - December 31, 2022
August 25, 2022 - October 13, 2022 Th
August 23, 2021 - October 11, 2021 M
January 4, 2021 - February 22, 2021 M
January 1, 2020 - December 31, 2020
March 18, 2020 - May 13, 2020 W
January 8, 2020 - February 26, 2020 W
December 1, 2019 - January 30, 2020
January 1, 2019 - December 31, 2019
December 1, 2018 - January 30, 2019
January 1, 2018 - December 31, 2018
March 21, 2018 - May 16, 2018 W
January 3, 2018 - February 21, 2018 W
December 1, 2017 - January 30, 2018
January 1, 2017 - December 31, 2017
May 15, 2017 - July 17, 2017 M
March 6, 2017 - May 1, 2017 M
January 10, 2017 - February 28, 2017 T
December 1, 2016 - January 30, 2017
January 1, 2016 - December 31, 2016
May 2, 2016 - June 27, 2016 M
January 5, 2016 - February 23, 2016 T
December 1, 2015 - January 30, 2016
January 1, 2015 - December 31, 2015
August 25, 2015 - October 13, 2015 T
May 6, 2015 - June 24, 2015 W
January 7, 2015 - February 25, 2015 W
December 1, 2014 - January 30, 2015
January 1, 2014 - December 31, 2014
October 28, 2014 - December 16, 2014 T
August 26, 2014 - October 14, 2014 T
May 8, 2014 - June 26, 2014 Th
March 6, 2014 - May 1, 2014 Th
January 1, 2013 - December 31, 2013
October 29, 2013 - December 17, 2013 T
October 5, 2013 - October 26, 2013 Sa
December 1, 2012 - January 30, 2013
January 1, 2012 - December 31, 2012
January 1, 2011 - December 31, 2011
December 1, 2010 - January 30, 2011
January 1, 2010 - December 31, 2010
January 1, 2009 - December 31, 2009
April 6, 2009 - May 4, 2009 M
January 1, 2008 - December 31, 2008
January 1, 2007 - December 31, 2007
January 1, 2006 - December 31, 2006
April 5, 2006 - May 3, 2006 W
January 1, 2005 - December 31, 2005
January 1, 2002 - December 31, 2002
January 1, 2001 - December 31, 2001
Die Theory & Design (AMC245)
August 19, 2025 - October 2, 2025 TTh 5:00 pm - 8:30 pm
May 6, 2025 - June 26, 2025 TTh 1:00 pm - 4:00 pm
October 22, 2024 - December 10, 2024 TTh 5:00 pm - 8:30 pm
October 17, 2023 - December 7, 2023 TTh 5:00 pm - 8:00 pm
January 1, 2022 - December 31, 2022
August 23, 2022 - September 29, 2022 TTh
January 1, 2021 - December 31, 2021
March 8, 2021 - April 28, 2021 MW
January 1, 2020 - December 31, 2020
August 31, 2020 - October 21, 2020 MW
March 17, 2020 - May 14, 2020 TTh
January 1, 2019 - December 31, 2019
August 19, 2019 - October 14, 2019 MW
March 18, 2019 - May 15, 2019 MW
January 1, 2018 - December 31, 2018
October 25, 2018 - December 20, 2018 TTh
March 12, 2018 - May 9, 2018 MW
January 1, 2017 - December 31, 2017
October 24, 2017 - December 19, 2017 TTh
March 13, 2017 - May 3, 2017 MW
January 4, 2017 - February 27, 2017 MW
January 1, 2016 - December 31, 2016
October 25, 2016 - December 20, 2016 TTh
March 7, 2016 - April 27, 2016 MW
January 1, 2015 - December 31, 2015
October 26, 2015 - December 16, 2015 MW
January 1, 2014 - December 31, 2014
August 25, 2014 - October 20, 2014 MW
January 7, 2014 - February 27, 2014 TTh
January 1, 2013 - December 31, 2013
May 13, 2013 - July 1, 2013 MW
January 1, 2012 - December 31, 2012
March 13, 2012 - May 3, 2012 TTh
January 1, 2011 - December 31, 2011
January 1, 2010 - December 31, 2010
October 20, 2010 - December 15, 2010 MW
January 1, 2009 - December 31, 2009
August 18, 2009 - October 8, 2009 TTh
January 1, 2008 - December 31, 2008
January 1, 2007 - December 31, 2007
January 1, 2006 - December 31, 2006
December 1, 2005 - January 30, 2006
January 1, 2005 - December 31, 2005
January 1, 2003 - December 31, 2003
Electrical Troubleshooting (AMC285)
May 6, 2025 - June 24, 2025 T 5:00 pm - 9:00 pm
August 27, 2024 - October 8, 2024 T 5:00 pm - 9:30 pm
August 22, 2023 - October 3, 2023 T 9:00 pm - 1:30 am
December 1, 2022 - January 30, 2023
January 1, 2022 - December 31, 2022
August 23, 2022 - October 4, 2022 T
January 1, 2021 - December 31, 2021
January 5, 2021 - February 23, 2021 T
December 1, 2020 - January 30, 2021
January 1, 2020 - December 31, 2020
March 18, 2020 - May 13, 2020 W
January 1, 2019 - December 31, 2019
August 20, 2019 - October 8, 2019 T
January 1, 2018 - December 31, 2018
August 20, 2018 - October 15, 2018 M
January 1, 2017 - December 31, 2017
August 21, 2017 - October 16, 2017 M
January 1, 2016 - December 31, 2016
August 22, 2016 - October 17, 2016 M
January 1, 2015 - December 31, 2015
August 28, 2015 - October 16, 2015 F
January 1, 2014 - December 31, 2014
January 1, 2013 - December 31, 2013
May 30, 2013 - July 25, 2013 Th
January 1, 2012 - December 31, 2012
January 1, 2011 - December 31, 2011
January 1, 2010 - December 31, 2010
January 14, 2010 - March 4, 2010 M
December 1, 2009 - January 30, 2010
January 1, 2009 - December 31, 2009
January 1, 2008 - December 31, 2008
January 1, 2007 - December 31, 2007
Algebra (AMC113)
October 15, 2025 - December 3, 2025 W 5:00 pm - 9:00 pm
March 5, 2025 - April 23, 2025 W 5:00 pm - 9:30 pm
August 26, 2024 - October 14, 2024 M 5:00 pm - 9:30 pm
January 11, 2024 - February 22, 2024 Th 5:00 pm - 9:30 pm
September 25, 2023 - November 6, 2023
August 24, 2023 - October 5, 2023 Th 9:30 pm - 2:00 am
January 12, 2023 - February 23, 2023 Th 9:30 pm - 2:00 am
December 1, 2022 - January 30, 2023
January 1, 2022 - December 31, 2022
August 25, 2022 - October 13, 2022 Th
January 4, 2022 - February 22, 2022 T
January 1, 2021 - December 31, 2021
October 25, 2021 - October 25, 2021
May 10, 2021 - June 30, 2021
March 8, 2021 - May 6, 2021
December 1, 2020 - January 30, 2021
January 1, 2020 - December 31, 2020
October 22, 2020 - December 22, 2020
August 24, 2020 - September 18, 2020
May 28, 2020 - July 16, 2020 Th
May 20, 2020 - May 20, 2020
January 1, 2019 - December 31, 2019
August 22, 2019 - October 10, 2019 Th
March 21, 2019 - May 16, 2019 Th
January 1, 2018 - December 31, 2018
August 23, 2018 - October 11, 2018 Th
March 15, 2018 - May 10, 2018 Th
January 1, 2017 - December 31, 2017
October 19, 2017 - December 14, 2017 Th
May 18, 2017 - July 6, 2017 Th
January 12, 2017 - March 9, 2017 Th
January 1, 2016 - December 31, 2016
October 27, 2016 - December 22, 2016 Th
August 22, 2016 - October 17, 2016 M
May 5, 2016 - June 23, 2016 Th
January 7, 2016 - March 3, 2016 Th
December 1, 2015 - January 30, 2016
January 1, 2015 - December 31, 2015
August 27, 2015 - October 15, 2015 Th
January 8, 2015 - February 26, 2015 Th
January 1, 2014 - December 31, 2014
August 28, 2014 - October 16, 2014 Th
March 6, 2014 - April 24, 2014 Th
December 1, 2013 - January 30, 2014
January 1, 2013 - December 31, 2013
October 24, 2013 - December 19, 2013 Th
May 21, 2013 - July 16, 2013 T
January 9, 2013 - February 27, 2013 W
January 1, 2012 - December 31, 2012
May 8, 2012 - June 26, 2012 T
January 1, 2011 - December 31, 2011
January 1, 2010 - December 31, 2010
January 1, 2009 - December 31, 2009
January 1, 2008 - December 31, 2008
June 25, 2008 - August 20, 2008 W
January 1, 2007 - December 31, 2007
January 1, 2006 - December 31, 2006
January 1, 2005 - December 31, 2005
January 1, 2002 - December 31, 2002
January 1, 2001 - December 31, 2001
Dale Carneigie
August 25, 2025 - November 24, 2025 M 5:00 pm - 8:30 pm
February 17, 2025 - May 12, 2025 M 5:00 pm - 8:30 pm
August 26, 2024 - November 18, 2024 M 5:00 pm - 8:30 pm
February 19, 2024 - May 13, 2024 M 5:00 pm - 8:30 pm
August 28, 2023 - November 20, 2023 M 9:00 pm - 12:30 am
February 20, 2023 - May 15, 2023 M 9:00 pm - 12:30 am
Core Tools: APQP, PPAP & FMEA
April 9, 2025 - April 10, 2025 ThW 8:00 am - 4:00 pm
April 2, 2025 - April 3, 2025 WTh 8:00 am - 4:00 pm
September 10, 2024 - September 11, 2024 TW 8:00 am - 5:00 pm
Geometry (AMC207)
May 8, 2025 - June 26, 2025 Th 5:00 pm - 9:00 pm
October 21, 2024 - December 9, 2024 M 5:00 pm - 9:00 pm
Moldmaking (AMC235)
May 5, 2025 - June 30, 2025 MW 5:00 pm - 8:00 pm
October 21, 2024 - December 11, 2024 MW 5:00 pm - 8:30 pm
Interested in this association?
Sign up to receive notifications about changes and updates about JAMA Academy for Manufacturing Careers
Headquarters location
Jackson, MI (49203)
Phone
517-782-8268
calendar.svg
Get on our calendar
Not sure if WorkHands is right for you? Chat with our team today
sendEmail.svg
Send us an email
We'll get back to you shortly